| Lp | Nazwa materiału | Jedn. miary |
Cena NETTO (w PLN) |
|
| 1 | Acetylen | kg. | 32,50 | |
| 2 | Tlen techniczny | m3 | 3,25 | |
| 3 | Benzyna PB 95 i olej napędowy | litr | 5,20 | |
| 4 | Blacha stalowa czarna | kg | 3,90 | |
| 5 | Drut do plombowania | kg | 29,90 | |
| 6 | Drut stalowy półtwardy, palony, fi 1-6 mm | kg | 10,14 | |
| 7 | Farba chlorokauczukowa | litr | 38,35 | |
| 8 | Farby olejne, wszelkie | litr | 26,00 | |
| 9 | Folia budowlana, czarna | m2 | 2,34 | |
| 10 | Folia termokurczliwa, przeźroczysta 0,45x300 mb | szt. | 65,00 | |
| 11 | Gwoździe budowlane | kg | 11,05 | |
| 12 | Klamerki do bandówek rzemieślnicze | szt. | 0,49 | |
| 13 | Kliny drewniane | szt. | 2,08 | |
| 14 | Liny "Herkules" fi 12 mm | kg | 35,00 | |
| 15 | Liny stalowe ocynkowane fi 16-18 mm | kg | 12,35 | |
| 16 | Nakrętki do M-8 | kg | 18,72 | |
| 17 | Nakrętki do M10-M12 | kg | 17,94 | |
| 18 | Nici lniane 250g | szt. | 23,40 | |
| 19 | Nici stylonowe 250g | szt. | 29,90 | |
| 20 | Olej "Sthil" | litr | 32,70 | |
| 21 | Palety drewniane portowe | szt. | 143,00 | |
| 22 | Papier pakowy | kg | 6,70 | |
| 23 | Pędzle do malowania - małe | szt. | 7,80 | |
| 24 | Pędzle do malowania - duże | szt. | 12,48 | |
| 25 | Plandeki polipropylenowe 11x15 m | szt. | 429,00 | |
| 26 | Podkładki sprężyste | kg | 23,40 | |
| 27 | Podkłady kolejowe | szt. | 195,00 | |
| 28 | Spinka 114 P | szt. | 0,72 | |
| 29 | Spinka 58 C (16 mm) | szt. | 0,21 | |
| 30 | Spinka CB - 12 F | szt. | 2,60 | |
| 31 | Spinka HDB 12 | szt. | 11,70 | |
| 32 | Spinka SIGNODE 117 HDG klamra | szt. | 2,34 | |
| 33 | Smar LT-43 | kg | 12,22 | |
| 34 | Styropian FS-30 | m3 | 273,00 | |
| 35 | Szakle 2,5 t | szt. | 72,80 | |
| 36 | Szakle 3,2 t | szt. | 84,50 | |
| 37 | Szakle 6,3 t | szt. | 91,00 | |
| 38 | Sznurki polipropylenowe 220 m | szt. | 96,20 | |
| 39 | Sznury bawełniane kręcone | kg | 20,80 | |
| 40 | Ściągacze M-30 | szt. | 91,00 | |
| 41 | Ściągacze M-20 | szt. | 32,50 | |
| 42 | Ściągacze DOR = 3,2 t | szt. | 78,00 | |
| 43 | Tarcica deski 25 mm | m3 | 870,00 | |
| 44 | Kantówka 75 x 75 mm | m3 | 900,00 | |
| 45 | Taśma papierowa klejąca 50mm | szt. | 11,05 | |
| 46 | Taśma poliestrowa CC-105 31mm | mb | 1,56 | |
| 47 | Taśma poliestrowa CW200 | mb | 3,51 | |
| 48 | Taśma poliestrowa TE 302/40 | mb | 3,77 | |
| 49 | Taśma samoprzylepna | szt. | 6,63 | |
| 50 | Taśma stalowa 16 x 0,5 APEX | kg | 9,75 | |
| 51 | Taśma stalowa APEX 31,78x0,8 | kg | 8,58 | |
| 52 | Taśma stalowa Signode USLM 32x1,27 | kg | 11,18 | |
| 53 | Taśma 105 HD (100m) | opak. | 267,80 | |
| 54 | Taśma ostrzegawcza 100 B | szt. | 16,25 | |
| 55 | Tektura falista/karton | kg | 5,85 | |
| 56 | Worki papierowe 3-krotne | szt. | 3,77 | |
| 57 | Worki powietrzne 120x225 | szt. | 97,50 | |
| 58 | Worki powietrzne 90x120 | szt. | 65,00 | |
| 59 | Zaciski do lin stalowych 16mm | szt. | 3,90 | |
| 60 | Zaciski do lin stalowych 19mm | szt. | 4,16 |
* Uwaga: Przy zamówieniach na drewno sztauerskie spełniające wymogi normy ISPM 15 - do podanych stawek dołączana będzie dodatkowa opłata w wysokości PLN 120,00/m3, obejmująca: koszt suszenia/fumigacji, pracy sprzętu, robocizny i materiałów użytych przy znakowaniu drewna.
PHŚ zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku znacznego wzrostu kosztu zakupów materiałów.